Hlavní trhy
| Hlavní trhy | Celkové příjmy (%) |
| Domácí trh | 20,00 % |
| západní Evropa | 15,00 % |
| Jižní Evropa | 11,00 % |
| Oceánie | 10,00 % |
| Severní Amerika | 8,00 % |
| Střední východ | 8,00 % |
| východní Evropa | 5,00 % |
| východní Asie | 5,00 % |
| Afrika | 5,00 % |
| Severní Evropa | 4,00 % |
| Jížní Asie | 4,00 % |
| Jihovýchodní Asie | 2,00 % |
| Jižní Amerika | 2,00 % |
| Střední Amerika | 1,00 % |
Hlavní zákazníci: Navas
Celkový roční příjem: Více než 100 milionů USD
Procento exportu: 81 % – 90 %